Our Measurements and International Sizes Charts
PLEASE NOTE - We strongly advise you take personal measurements and compare them against the particular product's SIZE GUIDE
Women's Size Comparison Chart
UK Sizes Chart (in Cm & In)
| UK Size (Cm/In) | Bust | Waist | Hips | 
| 4 (XXS) | 76/30 | 58/23 | 83/33 | 
| 6 (XS) | 78/31 | 60/24 | 86/34 | 
| 8 (XS-S) | 81/32 | 63/25 | 88/35 | 
| 10 (S) | 86/34 | 68/27 | 93/37 | 
| 12 (S-M) | 91/36 | 73/29 | 98/39 | 
| 14 (M) | 96/38 | 78/31 | 103/41 | 
| 16 (M-L) | 101/40 | 83/33 | 108/43 | 
| 18 (XL) | 108/43 | 90/36 | 116/46 | 
| 20 (2XL) | 116/45 | 98/38 | 123/48 | 
| 22 (3XL) | 122/48 | 104/41 | 129/51 | 
| 24 (4XL) | 128/50 | 110/43 | 135/53 | 
| 26 (5XL) | 134/53 | 116/46 | 141/56 | 
Weight to UK size
As a 'very rough' UK dress size to weight guideline we believe each 10lbs to 1 stone = 1 UK size
15st - UK size 20
14st - UK size 18
13st - UK size 16
12st - UK size 14
11st - UK size 12
10st - UK size 10
  9st - UK size 8
BUT we most strongly advise you measure yourself and compare them against the charts provided.
International Sizes
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| Euro | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| US | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| Aus | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Euro | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| US | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| Aus | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| UK | 20 | 22 | 24 | 26 | 
| Euro | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| US | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| Aus | 20 | 22 | 24 | 26 | 
-------------------------------------------------------
Men's Size Comparison Chart
Use this chart for mens measurements in standard UK/US/Aus to Inches and Centimetres.
Add 10 Inches to the below chart for the European size.
| Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts | ||
| UK/USA/Aus Size (+10 Inches for Euro Size) | In (Chest) | Cm (Chest) | 
| XXS | To Fit 32-34 | 81-86 | 
| XS | To Fit 34-36 | 86-91 | 
| S | To Fit 36-38 | 91-96 | 
| M | To Fit 38-40 | 96-101 | 
| L | To Fit 40-42 | 101-106 | 
| XL | To Fit 42-44 | 106-111 | 
| XXL | To Fit 44-46 | 111-116 | 
Men's Jogging Bottoms Size Chart
|  Size | Waist | Inside Leg | ||
| In | Cm | In | Cm | |
| S | 27-29 | 69-74 | 30 | 78 | 
| M | 30-32 | 76-81 | 30-32 | 78-81 | 
| L | 33-35 | 84-89 | 32-34 | 81-86 | 
| XL | 36-38 | 91-97 | 32-34 | 81-86 | 
| XXL | 39-41 | 99-104 | 32-34 | 81-86 |